| Discriminação | Garantia | Unidade Med. |
| Soma dos óxidos | 50.5 | % |
| Óxido de Cálcio | 38.0 | % |
| Óxido de Magnésio | 12.5 | % |
| PN Poder de Neutralização | 99.02 | % |
| PRNT Poder Relativo Neutralização Total | 90.01 | % |
| Peneira ABNT NR 010 2.000 MM | 100 | % |
| Peneira ABNT NR 020 0.840 MM | 95 | % |
| Peneira ABNT NR 050 0.300 MM | 82.5 | % |
| Discriminação | Garantia | Unidade Med. |
| Soma dos óxidos | 55.0 | % |
| Óxido de Cálcio | 40.0 | % |
| Óxido de Magnésio | 15.0 | % |
| PN Poder de Neutralização | 108.8 | % |
| PRNT Poder Relativo Neutralização Total | 99.0 | % |
| Peneira ABNT NR 010 2.000 MM | 100 | % |
| Peneira ABNT NR 020 0.840 MM | 95 | % |
| Peneira ABNT NR 050 0.300 MM | 82.5 | % |
| Descriminação | Garantia | Unidade Med. |
| Soma dos óxidos | 52.5 | % |
| Óxido de Cálcio | 52.0 | % |
| Óxido de Magnésio | 0.5 | % |
| PN Poder de Neutralização | 94.32 | % |
| PRNT Poder Relativo Neutralização Total | 85.8 | % |
| Peneira ABNT NR 010 2.000 MM | 100 | % |
| Peneira ABNT NR 020 0.840 MM | 95 | % |
| Peneira ABNT NR 050 0.300 MM | 82.5 | % |
|
*Produtos a granel ou ensacados; *Carregamento 24hs na safra; *Atendemos também Siderurgia, Pelotização, Tintas e etc., nas granulometrias desejadas. Para maiores informações fale com nosso Departamento técnico. |
